ひょう量(最大計量) | 150kg |
---|---|
最小表示 | 0~100kgまで 50g/100~150kgまで 100g |
体脂肪率測定 | 0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
BMI | 0.1単位 対象年齢:6~99才 |
内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰 |
筋肉量 | 0~100kgまで 50g/100~150kgまで 100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い(18~99才) |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い |
体内年齢 | 1才単位 対象年齢:18~99才 |
推定骨量 | 100g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い(18~99才) |
アスリートモード | あり |
登録人数 | 5人 |
体重のみ測定機能 | あり |
ゲストモード | あり(呼出ボタンから選択) |
主な付属品 | 取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本 |
過去データ | 前回値 |
マイサポ機能 | あり |
体重急激増減お知らせ機能 | あり |
消費電流 | 最大 30mA |
表示文字高 | 29mm |
電源 | DC6V 単4形乾電池4本 |
主な材質 | ABS、PE、強化ガラス、ステンレス |
自動認識機能(乗るピタ) | あり(立てかけ収納対応) |
身長設定 | 90.0~220.0cm (0.5cm単位) |
年齢設定 | 生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上) |
商品寸法 | 幅316mm×高さ27mm×奥行217mm |
本体重量 | 約 1.5kg(乾電池含む) |
製造国 | 中国 |
保証期間 | 1年 |
JANコード | 4904785815827 |
メーカーURL | https://www.tanita.co.jp/product/g/_TBC314BL/ |
「メーカー直送」の商品は送料無料です。「QTnet配送」の商品は1回のご注文で5,500円(税込)以上ご購入の場合、送料無料となります。5,500円(税込)未満の場合は、送料は550円(税込)となります。
北海道、沖縄、一部離島への配送はできません。
配送について
北海道、沖縄、一部離島への配送はできません。
配送について
ご注文の商品と異なる商品が到着した場合には、商品の到着後14日以内にBBIQ特選ショップ窓口(0120-17-9496)にお電話にてご連絡ください。
交換または返品(この場合、取消料はご請求いたしません)とさせていただきます。(送料は当社負担)
交換または返品(この場合、取消料はご請求いたしません)とさせていただきます。(送料は当社負担)